帶鋸條齒距選擇與推薦一
1、鋸切寬度與齒距的選擇:
齒距大小選擇根據(jù)材料有效鋸切寬度(厚度)確定。
齒距選擇參考表-鋸切實心材料
| 等量齒分布 | 變量齒分布 | |||||||||
| 齒距 | 接觸弧長 | 齒距 | 接觸弧長 | |||||||
| 24 | tpi | 至 | 6 | mm | 10-14 | tpi | 至 | 30 | mm | |
| 18 | tpi | 至 | 10 | mm | 8-12 | tpi | 20- | 50 | mm | |
| 14 | tpi | 至 | 15 | mm | 6-10 | tpi | 25- | 60 | mm | |
| 10 | tpi | 15- | 30 | mm | 5-8 | tpi | 35- | 80 | mm | |
| 8 | tpi | 30- | 50 | mm | 4-6 | tpi | 50- | 100 | mm | |
| 6 | tpi | 50- | 80 | mm | 4-5 | tpi | 70- | 120 | mm | |
| 4 | tpi | 80- | 120 | mm | 3-4 | tpi | 80- | 150 | mm | |
| 3 | tpi | 120- | 200 | mm | 2-3 | tpi | 120- | 350 | mm | |
| 2 | tpi | 200- | 400 | mm | 1.4-2 | tpi | 250- | 600 | mm | |
| 1.25 | tpi | 300- | 800 | mm | 0.75-1.25 | tpi | 500- | 1200 | mm | |
| 0.75 | tpi | 700- | 3000 | mm | 0.75-1.0 | tpi | 1000- | 3000 | mm | |
齒距擇參考表-鋸切管材型材
| 壁厚 | 齒分布(tpi) 管外徑[ mm ] | |||||
| [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| 4 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-12 | 8-12 |
| 5 | 14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 8-12 | 8-12 |
| 6 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 8 | 14 | 10-14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 6-10 |
| 10 | 8-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 5-8 | |
| 12 | 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-8 | 5-8 | |
| 15 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-8 | 4-6 | |
| 20 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 4-6 | ||
| 30 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |||
| 50 | 3-4 | |||||
| 75 | ||||||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | ||||||
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
| 壁厚 | 齒分布(tpi) 管外徑[ mm ] | |||||
| [mm] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 2 | 10-14 | 10-14 | 8-12 | 8-12 | 6-10 | 6-10 |
| 3 | 8-12 | 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-8 | 5-8 |
| 4 | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 5-8 | 4-6 | 4-6 |
| 5 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-8 | 4-6 | 4-6 |
| 6 | 8-12 | 5-8 | 5-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 8 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 |
| 10 | 5-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 |
| 12 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 15 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
| 20 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
| 30 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 50 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 75 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 100 | 2-3 | 2-3 | 1.4-2 | 1.4-2 | ||
| 150 | 2-3 | 1.4-2 | 1.4-2 | |||
| 200 | 1.4-2 | 1.4-2 | ||||
| 250 | 1.4-2 | |||||
| 300 | ||||||
| 壁厚 | 齒分布(tpi) 管外徑[ mm ] | |||||
| [mm] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 2 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
| 3 | 5-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
| 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | |
| 5 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 8 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | |
| 10 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 12 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 15 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 20 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
| 30 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1.4-2 | |
| 50 | 2-3 | 2-3 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | |
| 75 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | |
| 100 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | 0.75-1.25 | |
| 150 | 1.4-2 | 1.4-2 | 1.4-2 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | |
| 200 | 1.4-2 | 1.4-2 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | |
| 250 | 1.4-2 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | |
| 300 | 1.4-2 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | |
備注:成束鋸切時候,將工件厚度*2后對照此表。
圖1

圖2

首頁
電話
鋸床