? 高性價比的通用型產品系列;
? 適用于各種普通材料鋸切;
? 這種帶鋸條的齒尖是HSS-M42的材料,它有著很高的耐磨性和排屑性能。
碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、結構鋼、合金鋼、工具鋼、鋁及鋁合金

| 規格 寬度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-10C | 1.4/2-10C | 2/3-10C | 2/3-10C | 2/3-10C |
| 13*0.65 | ||||||
| 13*0.9 | ||||||
| 19*0.9 | ||||||
| 27*0.9 | ■ | □ | □ | |||
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | |||
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 54*1.6 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 67*1.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |
| 80*1.6 | ■ | □ |
| 規格 寬度×厚度 (mm) | 2/3-10C | 3/4-11c | 3/4-10c | 3/4-7c | 3/4-7c | 4/6-10c |
| 13*0.65 | ||||||
| 13*0.9 | ||||||
| 19*0.9 | □ | □ | ■ | |||
| 27*0.9 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 54*1.6 | □ | □ | ||||
| 67*1.6 | □ | □ | ||||
| 80*1.6 |
| 規格 寬度×厚度 (mm) | 5/8-00c | 6/10-00c | 8/12-00c | 10/14-00c | 14/18-00c |
| 13*0.65 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13*0.9 | □ | □ | □ | □ | |
| 19*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ||
| 41*1.3 | □ | ||||
| 54*1.6 | |||||
| 67*1.6 | |||||
| 80*1.6 |

通用型帶鋸條鋸切大型厚壁管材

通用型帶鋸條鋸切直徑100mm 20號鋼

通用型帶鋸條鋸切直徑200mm45#鋼
現場實拍-通用型帶鋸條鋸切Q345材質棒料
SAWTX鋸天下微信公眾號
SAWTX鋸天下抖音號
北方鋸業微信公眾號
咨詢訂購:18031233315 / 18931293760
公司電話:0312-6787762 / 6787745
咨詢熱線:400-076-3515
技術支持:13903324515
公司網址:www.m.yanshanxinwenwang.cn
公司郵箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝陽大街777號